
瑞士BMA生物公司(BMA Biomedicals)是一家專注于免疫學試劑研發、生產與銷售的生物技術企業,1989年由一群免疫學家、生物化學家和生物學家聯合創立,總部坐落于瑞士北部科研資源豐富的巴塞爾地區,憑借專業的技術積淀和優質的產品體系,在免疫學研究試劑領域占據重要地位。2005年,公司被長期專注于免疫支持性飼料添加劑生產的Chemoforma Inc.收購,實現了資源整合與業務拓展;2013年,隨母公司收購美國加利福尼亞州的Peninsula Laboratories International公司,進一步強化了在抗肽抗體和放射免疫分析領域的技術優勢,形成了覆蓋多維度免疫學應用的產品矩陣。
BMA生物公司的核心業務聚焦于單克隆抗體、多克隆抗體的研發、生產及衍生化服務,核心專長在于抗體在免疫組織化學(IHC)和酶免疫測定(ELISA)中的應用,同時覆蓋炎癥、傳染病、止血相關疾病等多個研究領域的試劑開發。公司擁有獨立的生產設施與分析和生產基礎設施,憑借成熟的技術訣竅,實現了抗體生產全流程的精準管控。其產品具有鮮明優勢:采用不含胎牛血清的培養基進行生產,既踐行了可持續發展理念與動物福利要求,又有效避免了牛抗體污染問題,保障了產品純度與實驗可靠性;在獸醫試劑領域,尤其在針對豬組織的抗體研發方面具備獨特競爭力,為動物疫病研究提供了優質工具。此外,公司還開展外部組織產品許可合作,對早期開發階段的產品進行優化升級后實現規模化生產,進一步豐富了產品線。
公司產品線涵蓋免疫組織化學產品、酶免疫測定產品、放射免疫分析產品等多個品類,代表性產品包括甲狀旁腺激素單克隆抗體(貨號BMA-T-0012)、CD15粒細胞/單核細胞單克隆抗體(貨號BMA-T-1002)、巨噬細胞單克隆抗體(貨號BMA-T-1016等)、鈣衛蛋白單克隆抗體(貨號BMA-T-1023等)等,廣泛應用于科研機構的體外研究工作,同時支持向診斷領域企業發放相關產品許可,助力臨床診斷技術發展。憑借三十余年在抗體開發與銷售領域的經驗積累,BMA生物公司的產品與服務已獲得科研用戶的廣泛認可,通過及合作代理商構建了完善的銷售網絡,為生命科學研究提供了可靠的試劑支持。
關鍵詞:bma,bma上海代理,bma中國代理,bma北京代理,bma江蘇代理, bma廣東代理,T-4037, T-4103, S-1530, S-1508, T-5007, T-4103.0050, S-1337、瑞士BMA生物公司、BMA Biomedicals、瑞士BMA抗體、BMA單克隆抗體、BMA多克隆抗體、BMA ELISA試劑盒、BMA免疫組織化學試劑、瑞士免疫學試劑制造商、BMA無胎牛血清抗體、BMA獸醫抗體、BMA豬組織抗體、BMA CD15抗體、BMA巨噬細胞抗體、BMA鈣衛蛋白抗體、BMA放射免疫分析試劑、巴塞爾BMA生物公司、BMA Chemoforma子公司、BMA生物試劑代理、BMA體外研究試劑、BMA炎癥研究試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年12月19日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
S-1007 | Calgranulin A, MRP8 (S100A8) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1008 | Calgranulin B, MRP14 (S100A9) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1011 | Calprotectin (S100A8/A9, MRP8/14) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1016 | Mx1 (Interferon-induced GTPase, Myxovirus resistance protein 1) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1130 | Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1131 | Atrial Natriuretic Factor (ANF) (1-28) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1132 | Atrial Natriuretic Factor (ANF) (1-28) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1133 | Angiotensin II | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1134 | b-Endorphin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1135 | Bradykinin | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1136 | Brain Natriuretic Peptide-32 (BNP) (BNP-32) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1144 | (Des-Gly10,D-Leu6,Pro-NHEt9)-LHRH (Leuprolide) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1145 | Neuropeptide Y | Kit-96tests | 12160 | bma |
S-1146 | Orexin A | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1148 | Orexin B | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1150 | Peptide YY | Kit-96tests | 12160 | bma |
S-1152 | Somatostatin-14 | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1153 | Substance P | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1154 | Calcitonin | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1155 | Calcitonin | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1156 | Endothelin-1 | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1159 | (Des-Gly10,D-Leu6,Pro-NHEt9)-LHRH (Leuprolide) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1162 | Parathyroid Hormone (pTH) (1-34) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1163 | Parathyroid Hormone (pTH) (1-34) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1165 | Substance P | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1167 | α-Calcitonin Gene-Related Peptide (α-CGRP) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1169 | Corticotropin-Releasing Factor (CRF) | Kit-96tests | 12160 | bma |
S-1172 | Growth Hormone Releasing Factor (GRF) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1174 | (Des-Gly10,D-Leu6,Pro-NHEt9)-LHRH (Leuprolide) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1175 | (Des-Gly10,D-Trp6,Pro-NHEt9)-LHRH (Deslorelin) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1178 | Parathyroid Hormone (pTH) (1-34) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1179 | Somatostatin-14 | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1180 | Substance P | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1181 | Corticotropin-Releasing Factor (CRF) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1183 | Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1184 | Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1185 | Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-24) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1186 | Amylin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1187 | Amylin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1188 | Angiotensin I | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1190 | Brain Natriuretic Peptide (BNP) (BNP-26) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1191 | Brain Natriuretic Peptide (BNP) (BNP-32) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1192 | Brain Natriuretic Peptide (BNP) (BNP-32) | Kit-96tests | 12160 | bma |
S-1193 | C-Type Natriuretic Peptide (32-53) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1194 | Brain Natriuretic Peptide (BNP) (BNP-32) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1195 | Calcitonin | Kit-96tests | 11440 | bma |
S-1197 | Calcitonin | Kit-96tests | 12160 | bma |
S-1198 | α-Calcitonin Gene-Related Peptide (α-CGRP) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1199 | α-Calcitonin Gene-Related Peptide (α-CGRP) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1200 | β-Calcitonin Gene-Related Peptide (β-CGRP) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1201 | Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1202 | Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1203 | Dynorphin A | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1205 | Cholecystokinin Octapeptide (desulfated) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1206 | Neurotensin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1208 | Galanin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1209 | Gastrin I | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1211 | Glucagon (1-29) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1217 | Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1218 | Neurokinin A | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1219 | Neurokinin B | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1221 | Pancreastatin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1222 | Ghrelin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1225 | Ghrelin | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1227 | pTH-Related Protein (1-34) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1229 | Secretin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1230 | Secretin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1231 | Thr-Ala-Pro-Arg-Atrial Natriuretic Factor (1-28) (Urodilatin) | Kit-96tests | 12160 | bma |
S-1234 | (D-Arg8)-Vasopressin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1239 | (Arg8)-Vasotocin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1240 | b-Endorphin | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1242 | C-Peptide | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1244 | b-Endorphin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1245 | b-Endorphin | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1246 | Endomorphin-2 | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1253 | Neuromedin U-25 | Kit-96tests | 12160 | bma |
S-1255 | Kisspeptin-13 (4-13) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1256 | Urotensin II | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1264 | b-Endorphin | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1265 | Salusin-a | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1271 | Neurokinin B | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1272 | Peptide YY | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1273 | Gastric Inhibitory Polypeptide | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1274 | Peptide YY | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1275 | Octreotide | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1276 | Corticotropin-Releasing Factor (CRF) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1278 | Neuromedin S | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1280 | Neuromedin S | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1284 | Obestatin | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1288 | (deamino-Cys1,D-Arg8)-Vasopressin (Desmopressin) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1291 | Hemokinin 1 | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1292 | Hemokinin 1 | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1293 | (D-Ser(tBu)6,Azagly10)-LHRH (Goserelin) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1296 | Proadrenomedullin (45-92) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1297 | Exendin-4 | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1298 | Thymosin b4 | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1303 | (Des-Gly10,D-Ser(tBu)6,Pro-NHEt9)-LHRH (Buserelin) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1308 | Kisspeptin-54 | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1310 | Exendin-4 | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1311 | Exendin-4 | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1314 | Prolactin-Releasing Peptide (12-31) | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1318 | LL-37 | Kit-96tests | 11840 | bma |
S-1322 | Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP-38) | Kit-96tests | 13520 | bma |
S-1327 | Hemopressin | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1328 | Hepcidin-25 | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1329 | Angiotensin III | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1330 | Angiotensin I/II (1-7) | Kit-96tests | 12640 | bma |
S-1333 | Defensin (a1-3) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1334 | b-Casomorphin | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1337 | Hepcidin-25 | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1338 | Calcitonin | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1340 | Complement 5a | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1341 | Octreotide | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1342 | Octreotide | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1343 | Angiotensin (1-12) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1346 | Neuropeptide Y | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1349 | Glucagon (1-29) | Kit-96tests | 13120 | bma |
S-1351 | Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) | Kit-96tests | 13520 | bma |
S-1353 | Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) | Kit-96tests | 13520 | bma |
S-1355 | Oxytocin | Kit-96tests | 13520 | bma |
S-1357 | (Arg8)-Vasopressin | Kit-96tests | 13520 | bma |
S-1358 | (Arg8)-Vasopressin E | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1359 | Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1) (7-36) amide (GLP-1 (7-36) amide) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1361 | Enterostatin | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1363 | (Lys8)-Vasopressin (Terlipressin (4-12)) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1364 | (deamino-Cys1,D-Arg8)-Vasopressin (Desmopressin) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1365 | (deamino-Cys1,D-Arg8)-Vasopressin (Desmopressin) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1373 | Pancreatic Polypeptide | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1374 | Orexin A | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1379 | Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1385 | Adropin (34-76) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1387 | Secretoneurin | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1392 | Oxyntomodulin (glucagon-37) | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1399 | Gliadorphin-7 | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1400 | Lanreotide | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1401 | Bombesin | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1403 | Antisecretory Factor, AF-16 | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1405 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1406 | Somatostatin-28 | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1407 | Prolactin-Releasing Peptide (1-31) | Kit-96tests | 13200 | bma |
S-1408 | Prolactin-Releasing Peptide (1-31) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1409 | Adrenomedullin | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1411 | Galanin-Like Peptide (GALP) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1412 | Monocyte Chemotactic Protein-1 (MCP-1) (65-76) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1416 | Apelin-13 | Kit-96tests | 13520 | bma |
S-1419 | Met-Enkephalin | Kit-96tests | 13600 | bma |
S-1421 | Pancreastatin (33-48) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1422 | Copeptin | Kit-96tests | 13520 | bma |
S-1423 | Adrenomedullin | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1426 | β-Melanocyte Stimulating Hormone (β-MSH) | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1427 | Copeptin | Kit-96tests | 12800 | bma |
S-1429 | Dynorphin B | Kit-96tests | 12560 | bma |
S-1431 | Ganirelix | Kit-96tests | 12560 | bma |
電話
微信